Wildschweinpest
Probenergebnisse
|
Lfd. Nr. |
Wildmarkennummer |
Abgabedatum Probe |
freigetestet am |
| 130 | SI 4531 | 04.03.2010 | 05.03.2010 |
| 131 | SI 4038 | 04.03.2010 | 05.03.2010 |
| 132 | SI 4025 | 08.03.2010 | 10.03.2010 |
| 133 | SI 1454 | 08.03.2010 | 10.03.2010 |
| 134 | SI 6064 | 09.03.2010 | 11.03.2010 |
| 135 | SI 591 | 09.03.2010 | 11.03.2010 |
| 136 | SI 11559 | 10.03.2010 | 11.03.2010 |
| 137 | SI 11558 | 10.03.2010 | 11.03.2010 |
| 138 | SI 11027 | 12.03.2010 | |
| 139 | SI 4782 | 12.03.2010 | |
|
|
|
|
|
