Wildschweinpest
Probenergebnisse
|
Lfd. Nr. |
Wildmarkennummer |
Abgabedatum Probe |
freigetestet am |
| 972 | SI 7283 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 973 | SI 11282 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 974 | SI 1483 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 975 | SI 5497 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 976 | SI 1394 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 977 | SI 5366 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 978 | SI 5367 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 979 | SI 11015 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 980 | SI 10635 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 981 | SI 4733 | 26.08.2010 | 30.08.2010 |
| 982 | SI 7176 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 983 | SI 5611 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 984 | SI 3441 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 985 | SI 1929 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 986 | SI 7368 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 987 | SI 5148 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 988 | SI 11113 | 27.08.2010 | 31.08.2010 |
| 989 | SI 1906 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 990 | SI 5510 | 27.08.2010 | 31.08.2010 |
| 991 | SI 5507 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 992 | SI 5505 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 993 | SI 4834 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 994 | SI 1639 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 995 | SI 4637 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 996 | SI 5645 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 997 | SI 10990 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 998 | SI 5166 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 999 | SI 1808 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1000 | SI 4420 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1001 | SI 7541 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1002 | SI 4265 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1003 | SI 6852 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1004 | SI 1794 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1005 | SI 11973 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1006 | SI 257 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1007 | SI 3088 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1008 | SI 5615 | 27.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1009 | SI 5596a | 27.08.2010 | 01.09.2010 |
| 1010 | SI 11032 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1011 | SI 11031 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1012 | SI 1395 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1013 | SI 5506 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1014 | SI 7241 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1015 | SI 5591 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1016 | SI 4672 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1017 | SI 5495 | 30.08.2010 | 01.09.2010 |
| 1018 | SI 1396 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1019 | SI 574 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1020 | SI 5509 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1021 | SI 1930 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1022 | SI 4230 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1023 | SI 1212 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1024 | SI 6815 | 30.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1025 | SI 7180 | 30.08.2010 | 30.08.2010 |
| 1026 | SI 4425 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1027 | SI 7174 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1028 | SI 10690 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1029 | SI 7441 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1030 | SI 5239 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1031 | SI 6867 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1032 | SI 4426 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1033 | SI 5264 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1034 | SI 5136 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1035 | SI 259 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1036 | SI 5525 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1037 | SI 3074 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1038 | SI 1649 | 31.08.2010 | 02.09.2010 |
| 1039 | SI 5134 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 1040 | SI 7175 | 02.09.2010 | |
| 1041 | SI 5250 | 02.09.2010 | |
| 1042 | SI 11243 | 02.09.2010 | |
| 1043 | SI 1487 | 02.09.2010 | |
| 1044 | SI 1664 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 1045 | SI 5527 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|
|
|
