Kreis Siegen-Wittgenstein


Wildschweinpest


Probenergebnisse

Lfd. Nr.

Wildmarkennummer

Abgabedatum Probe

freigetestet am

77 SI 10039 24.01.2012 26.01.2012
78 SI 2924 24.01.2012 26.01.2012
79 SI 2816 24.01.2012 26.01.2012
80 SI 10038 24.01.2012 26.01.2012
81 SI 8410 27.01.2012 30.01.2012
82 SI 8427 24.01.2012 24.01.2012
83 SI 8428 24.01.2012 24.01.2012
84 SI 8430 24.01.2012 24.01.2012
85 SI 1193 24.01.2012 24.01.2012
86 SI 3988 24.01.2012 24.01.2012
87 SI 475 25.01.2012 26.01.2012
88 SI 474 25.01.2012 26.01.2012
89 SI 473 25.01.2012 26.01.2012
90 SI 8770 26.01.2012 27.01.2012
91 SI 6907 27.01.2012 30.01.2012
92 SI 5377 27.01.2012 30.01.2012
93 SI 8618 30.01.2012 31.01.2012
94 SI 4652 30.01.2012 31.01.2012
95 SI 8616 30.01.2012 31.01.2012
96 SI 8612 30.01.2012 31.01.2012
97 SI 8620 30.01.2012 31.01.2012
98 SI 8611 30.01.2012 31.01.2012
99 SI 7656 30.01.2012 31.01.2012
100 SI 10391 31.01.2012 03.02.2012
101 SI 11113 31.01.2012 02.02.2012
102 SI 11114 31.01.2012 02.02.2012
103 SI 8145 31.01.2012 02.02.2012
104 SI 1156 31.01.2012 02.02.2012
105 SI 8146 31.01.2012 02.02.2012
106 SI 8528 31.01.2012 02.02.2012
107 SI 10391 31.01.2012
108 SI 11457 01.02.2012 02.02.2012
109 SI 8844 01.02.2012 02.02.2012
110 SI 12344 02.02.2012 03.02.2012
111 SI 10527 02.02.2012 03.02.2012
112 SI 10528 02.02.2012 03.02.2012
113 SI 11141 03.02.2012
114 SI 11850 03.02.2012 03.02.2012
115 SI 8896 03.02.2012 03.02.2012
116 SI 12059 03.02.2012 03.02.2012
117 SI 12139 03.02.2012 03.02.2012
118 SI 12090 03.02.2012 03.02.2012
119 SI 2174 03.02.2012 03.02.2012
120 SI 2411 03.02.2012 03.02.2012
121 SI 12089 03.02.2012 03.02.2012
122 SI 12137 03.02.2012 03.02.2012
123 SI 12081 03.02.2012 03.02.2012
124 SI 11846 03.02.2012 03.02.2012


Anschrift
Kreis Siegen-Wittgenstein
Fachservice Gesundheit und Verbraucherschutz
Kohlbettstr. 17
57072 Siegen
Telefax: 0271 333-2860
E-Mail: gesundheit-verbraucherschutz@siegen-wittgenstein.de

Postanschrift:
Kreis Siegen-Wittgenstein
57069 Siegen